Flakes & Glitters
PET Glitters
Precision-cut PET glitters in silver, gold, colours and laser (holographic) effects, including solvent-resistant, floating and coarse flake grades. Particle thickness is listed alongside size.
Silver
| Photo | Product code | Effect | Particle size | Thickness | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| WSA 0.05 thin | Silver | 0.05 mm | 15 μm | SDS TDS | |
| WSA 0.075 thin | Silver | 0.075 mm | 15 μm | SDS TDS | |
| WSA 0.1 thin | Silver | 0.1 mm | 15 μm | SDS TDS | |
| WSA 0.15 thin | Silver | 0.15 mm | 15 μm | SDS TDS | |
| WSA 0.2 thin | Silver | 0.2 mm | 25 μm | SDS TDS | |
| WSA 0.5 thin | Silver | 0.5 mm | 25 μm | SDS TDS | |
| JS 0.075 | Silver | 0.075 mm | 25 μm | SDS TDS | |
| JS 0.1 | Silver | 0.1 mm | 25 μm | SDS TDS | |
| JS 0.2 | Silver | 0.2 mm | 38 μm | SDS TDS | |
| JS 0.4 | Silver | 0.4 mm | 38 μm | SDS TDS | |
| JS 0.5 | Silver | 0.5 mm | 38 μm | SDS TDS | |
| JS1006A 0.2mm 25μm | Real Silver (Ag) | 0.2 mm | 25 μm | SDS TDS |
Gold
| Photo | Product code | Effect | Particle size | Thickness | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| WGA 0.05mm thin | Gold | 0.05 mm | 15 μm | SDS TDS | |
| WGA 0.075/1 thin | Gold | 0.075 mm | 15 μm | SDS TDS | |
| JG 0.075mm | Gold | 0.075 mm | 25 μm | SDS TDS | |
| JG2103 0.075mm | Gold | 0.075 mm | 25 μm | SDS TDS | |
| JG 0.1 | Gold | 0.1 mm | 25 μm | SDS TDS | |
| JG2108 0.1mm | Gold | 0.1 mm | 25 μm | SDS TDS | |
| JG 0.15 | Gold | 0.15 mm | 25 μm | SDS TDS | |
| YGA 0.2 thin | Gold | 0.2 mm | 25 μm | SDS TDS | |
| WG 0.2 | Gold | 0.2 mm | 38 μm | SDS TDS | |
| WA2109 0.2mm | Gold | 0.2 mm | 38 μm | SDS TDS | |
| JG 0.4 | Gold | 0.4 mm | 38 μm | SDS TDS | |
| JG 0.5 | Gold | 0.5 mm | 38 μm | SDS TDS |
Colours
| Photo | Product code | Effect | Particle size | Thickness | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CS3705 0.1mm | Brown | 0.1 mm | 25 μm | SDS TDS | |
| CZ3307 0.1mm | Pink | 0.1 mm | 25 μm | SDS TDS | |
| CT3605 0.1mm | Copper | 0.1 mm | 25 μm | SDS TDS | |
| CT3608 0.1mm | Champagne Gold | 0.1 mm | 25 μm | SDS TDS | |
| CL3408 0.1mm | Blue | 0.1 mm | 25 μm | SDS TDS | |
| CL3410 0.1mm | Blue | 0.1 mm | 25 μm | SDS TDS | |
| WCA3505 0.05 thin | Iridescent Green | 0.05 mm | 15 μm | SDS TDS | |
| QC5004 0.1mm | Rainbow | 0.1 mm | 25 μm | SDS TDS | |
| QC5005 0.5mm | Rainbow | 0.5 mm | 38 μm | SDS TDS |
Laser (Holographic)
Solvent-Resistant Grade
Floating Grade
Glitter Flakes
| Photo | Product code | Effect | Particle size | Thickness | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| F00N 2.0-3.0mm 50μm | Flaky Gold | 2.0–3.0 mm | 50 μm | SDS TDS | |
| JS1006A 2.0-3.0mm 50μm | Flaky Silver | 2.0–3.0 mm | 50 μm | SDS TDS |
Safety Data Sheets (SDS) and Technical Data Sheets (TDS) are available for every product — request documentation. Detailed particle size distribution data is provided in the TDS.
Related Categories
Test PET Glitters in Your System
Request laboratory samples (100–200 g) or industrial samples (500–1000 g). We ensure fast sample processing and expert support.